Sono disponibili i calendari dei controlli sulle strade provinciali che saranno effettuati dalla Polizia provinciale, tramite autovelox, telelaser e postazioni fisse, nel mese di luglio 2022.
- CALENDARIO AUTOVELOX MESE DI LUGLIO 2022
POSTAZIONI MOBILI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’
01-07–2022 | S.P. 362LECCE – GALATINA | 07,00 -19,00 | |
02-07–2022 | S.P. 06 LECCE – MONTERONI | 07,00 -19,00 | |
03-07-2022 | S.P. 18GALATINA – COPERTINO | 07,00 –19,00 | |
04-07-2022 | S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO | 07,00 –19,00 | |
05-07-2022 | S.P. 114 COPERTINO – SANT’ISIDORO | 07,00 –19,00 | |
06-07-2022 | S.P. 362LECCE – GALATINA | 07,00 – 19,00 | |
07–07-2022 | S.P. 06 LECCE – MONTERONI | 07,00-19,00 | |
08-07-2022 | S.P. 18GALATINA – COPERTINO | 07,00 -19,00 | |
09-07-2022 | S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO | 07,00-19,00 | |
10-07-2022 | S.P. 114 COPERTINO – SANT’ISIDORO | 07,00 -19,00 | |
11-07-2022 | S.P. 362LECCE – GALATINA | 07,00 -19,00 | |
12-07-2022 | S.P. 06 LECCE – MONTERONI | 07,00 -19,00 | |
13-07-2022 | S.P. 18GALATINA – COPERTINO | 07,00-19,00 | |
14-07-2022 | S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO | 07,00 -19,00 | |
15-07-2022 | S.P. 114 COPERTINO – SANT’ISIDORO | 07,00 –19,00 | |
16-07-2022 | S.P. 06 LECCE – MONTERONI | 07,00-19,00 | |
17-07-2022 | S.P. 18GALATINA– COPERTINO | 07,00 -19,00 | |
18-07-2022 | S.P. 362LECCE – GALATINA | 07,00 -19,00 | |
19-07-2022 | S.P. 114COPERTINO –SANT’ISIDORO | 07,00-19,00 | |
20–07-2022 | S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO | 07,00 -19,00 | |
21–07-2022 | S.P. 06 LECCE – MONTERONI | 07,00 -19,00 | |
22-07-2022 | S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO | 07,00-19,00 | |
23-07-2022 | S.P. 18GALATINA – COPERTINO | 07,00 -19,00 | |
24-07-2022 | S.P. 114 COPERTINO – SANT’ISIDORO | 07,00 -19,00 | |
25-07-2022 | S.P. 362LECCE – GALATINA | 07,00 -19,00 | |
26-07-2022 | S.P. 06 LECCE – MONTERONI | 07,00 – 19,00 | |
27-07-2022 | S.P. 18GALATINA – COPERTINO | 07,00 – 19,00 | |
28-07-2022 | S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO | 07,00 -19,00 | |
29–07-2022 | S.P. 114 COPERTINO – SANT’ISIDORO | 07,00 -19,00 | |
30-07-2022 | S.P. 06 LECCE – MONTERONI | 07,00 -19,00 | |
31-07-2022 | S.P. 362LECCE – GALATINA | 07,00 -19,00 |
POSTAZIONI FISSE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’
Tutti i giornifestivi compresi | S.P. 04LECCE – NOVOLI KM 5+760 in direzione Lecce | 00,00-24,00 |
- CALENDARIO TELELASER MESE DI LUGLIO 2022
01-07-2022 | S.P. 21LEVERANO – PORTO CESAREO | 07,00 – 19,00 |
02-07-2022 | S.P. 358 OTRANTO- SANTA MARIA DI LEUCA | 07,00 – 19,00 |
03-07-2022 | S.P. 60 VASTE – COCUMOLA | 07,00 – 19,00 |
04-07-2022 | S.P. 41GALATINA – NOHA – COLLEPASSO | 07,00 – 19,00 |
05-07-2022 | S.P. 366SAN CATALDO – OTRANTO | 07,00 – 19,00 |
06-07-2022 | S.P. 112 LA TARANTINA | 07,00 – 19,00 |
07-07-2022 | S.P. 66 TAURISANO – UGENTO | 07,00 – 19,00 |
08-07-2022 | S.P. 330 TAVIANO – MANCAVERSA | 07,00 – 19,00 |
09-07-2022 | S.P. 367 LECCE – MAGLIE (Mediana del Salento) | 07,00 – 19,00 |
10-07-2022 | S.P. 60 VASTE – COCUMOLA | 07,00 – 19,00 |
11-07-2022 | S.P. 90GALATONE – SANTA MARIA AL BAGNO | 07,00 – 19,00 |
12-07-2022 | S.P. 100 SQUINZANO – CERRATE – CASALABATE | 07,00 – 19,00 |
13-07-2022 | S.P. 15 NOVOLI – VEGLIE | 07,00 – 19,00 |
14-07-2022 | S.P. 66 TAURISANO – UGENTO | 07,00 – 19,00 |
15-07-2022 | S.P. 112 LA TARANTINA | 07,00 – 19,00 |
16-07-2022 | S.P. 367 LECCE – MAGLIE (Mediana del Salento) | 07,00 – 19,00 |
17-07-2022 | S.P. 330 TAVIANO – MANCAVERSA | 07,00 – 19,00 |
18-07-2022 | S.P. 60 VASTE – COCUMOLA | 07,00 – 19,00 |
19-07-2022 | S.P. 41GALATINA – NOHA – COLLEPASSO | 07,00 – 19,00 |
20-07-2022 | S.P. 358OTRANTO – S.M.DI LEUCA | 07,00 – 19,00 |
21-07-2022 | S.P. 21 LEVERANO – PORTO CESAREO | 07,00 – 19,00 |
22-07-2022 | S.P. 115 NARDO’ – LEVERANO | 07,00 – 19,00 |
23-07-2022 | S.P. 90GALATONE – SANTA MARIA AL BAGNO | 07,00 – 19,00 |
24-07-2022 | S.P. 41GALATINA – NOHA – COLLEPASSO | 07,00 – 19,00 |
25-07-2022 | S.P. 60 VASTE – COCUMOLA | 07,00 – 19,00 |
26-07-2022 | S.P. 100 SQUINZANO – CERRATE – CASALABATE | 07,00 – 19,00 |
27-07-2022 | S.P. 20 SAN DONATO – COPERTINO | 07,00 – 19,00 |
28-07-2022 | S.P. 321 CASARANO ALLA TAVIANO – MATINO | 07,00 – 19,00 |
29-07-2022 | S.P. 66 TAURISANO – UGENTO | 07,00 – 19,00 |
30-07-2022 | S.P. 21LEVERANO – PORTO CESAREO | 07,00 – 19,00 |
31-07-2022 | S.P. 41GALATINA – NOHA – COLLEPASSO | 07,00 – 19,00 |
Lecce, 28 giugno 2022
Views: 9