CASTELLI, MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI APERTI AL PUBBLICO
CON LA PUGLIA MUSEO CARD, A TARIFFA AGEVOLATA POSSIBILE VISITARE NUMEROSI LUOGHI DELLA CULTURA
Antologie fotografiche in mostra, pregevolissime collezioni e musei a cielo aperto. È ricco e di qualità il cartellone dell’offerta culturale pensato dalla Direzione Regionale Musei Puglia in concomitanza con le imminenti festività.
In occasione di Pasqua, domenica 17 aprile, del lunedì dell’Angelo, lunedì 18 aprile e della festa della Liberazione, lunedì 25 aprile, Castelli, Musei e Parchi Archeologici saranno aperti al pubblico con alcune rimodulazioni di orario e secondo il consueto piano tariffario.
Numerosi i “giacimenti” culturali della Puglia fruibili nelle giornate festive; facile e conveniente visitarli tutti.
Con un semplice abbonamento, la Puglia Musei Card, è possibile acquistare al costo di 12 euro, un ingresso illimitato per 6 mesi in più centri e motori della cultura regionale: il Museo Nazionale Archeologico e Castello di Manfredonia, Parco Archeologico di Siponto, Museo Archeologico Nazionale di Canosa, Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia, Castello Svevo di Trani, Castel del Monte, Galleria Nazionale della Puglia “Devanna” di Bitonto, Castello Svevo di Bari, Museo Nazionale Archeologico di Altamura, Museo Archeologico Nazionale e il Castello di Gioia del Colle, Parco Archeologico di Monte Sannace, Museo Archeologico Nazionale “Giuseppe Andreassi” e Parco Archeologico di Egnazia, Castello di Copertino.
Per maggiori informazioni consultare il sito della Direzione Regionale Musei https://musei.puglia.beniculturali.it/home/biglietti/
Informazioni per il pubblico
MUSEI | Domenica 17 aprile PASQUA | Lunedì 18 aprile | Lunedì 25 aprile |
Museo Nazionale Archeologico e Castello di Manfredonia | 14.30 – 19.30, ultimo ingresso 18.00 (Ingressi contingentati ore: 15.00 – 16.30 – 18.00) | 9.30 – 14.00, ultimo ingresso 12.30 (Ingressi contingentati ore: 9.30 – 11.00 – 12.30) | 9.30 – 14.00, ultimo ingresso 12.30 (Ingressi contingentati ore: 9.30 – 11.00 – 12.30) |
Parco Archeologico di Siponto | 12.30-21.30 (ultimo ingresso 21.00) | 12.30-21.30 (ultimo ingresso 21.00) | 12.30-21.30 (ultimo ingresso 21.00) |
Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia | 9.00 –17.30, ultimo ingresso 17.00 | 9.00 –17.30, ultimo ingresso 17.00 | 9.00 –17.30, ultimo ingresso 17.00 |
Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia | ore 9.00 –14.00, ultimo ingresso ore 13.15 | ore 9.00 –14.00, ultimo ingresso ore 13.15 | ore 9.00 –14.00, ultimo ingresso ore 13.15 |
Castel del Monte | 10:00-18:45 (ultimo ingresso alle ore 18:00) | 10:00-18:45 (ultimo ingresso alle ore 18:00) | 10:00-18:45 (ultimo ingresso alle ore 18:00) |
Castello svevo di Trani | 8:30 – 13:30 (ultimo ingresso 13:00) | 8:30 – 13:30 (ultimo ingresso 13:00) | 8:30 – 13:30 (ultimo ingresso 13:00) |
Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” Bitonto | 8:30 alle 15:00 (ultimo ingresso 14:00) | CHIUSO | 8:30 alle 15:00 (ultimo ingresso 14:00) |
Castello svevo di Bari | 9.00 – 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00) | 9.00 – 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00) | 9.00 – 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00) |
Museo Archeologico Nazionale di Altamura | 8.30-13.30 (ultimo ingresso 12.45) | 8.30-13.30 (ultimo ingresso 12.45) | 8.30-13.30 (ultimo ingresso 12.45) |
Museo Archeologico Nazionale “G. Andreassi” e Parco Archeologico di Egnazia | 8.30 – 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30) | 8.30 – 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30) | 8.30 – 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30) |
Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle | 8:30 alle 19:30 (ultimo ingresso 18:30) | 8:30 alle 19:30 (ultimo ingresso 18:30) CHIUSO MARTEDI 19 Aprile | CHIUSO |
Parco archeologico di Monte Sannace | 8,30-15,00 (ultimo ingresso ore 14,00) | 8,30-15,00 (ultimo ingresso ore 14,00) | 8,30-15,00 (ultimo ingresso ore 14,00) |
Anfiteatro romano di Lecce | CHIUSO | CHIUSO | 10.00-13.00 (Ultimo ingresso ore 12.30) INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (Tel.0832/931612 dalle 8.30-13.30) |
Castello di Copertino | CHIUSO | CHIUSO | CHIUSO |
|
Views: 19