PREFETTURA DI MATERA – REPORT DEI CONTROLLI EFFETTUATI DALLE FORZE DI POLIZIA E POLIZIE MUNICIPALI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 – DATI RELATIVI AL 21 MARZO 2020:
| Persone controllate | 1127 |
| Persone denunciate ex art. 650 c.p. | 19 |
| Persone denunciate ex art. 495 e 496 c.p. | 0 |
| Persone denunciate per altri reati | 2 |
| Persone arrestate | 0 |
| Esercizi commerciali controllati | 359 |
| Titolari esercizi commerciali denunciati ex art. 650 c.p. | 0 |
| Titolari esercizi commerciali sanzionati amministrativamente | 0 |
| Sospensione esercizi commerciali ex art. 15 D.L. 14/2020 | 0 |
Views: 2